21700 배터리 고용량 리튬 이온 배터리 셀 4800mAh 모델 3 셀
명세서:
배터리/태양광 기술:
k=알려짐,e=매우 근접하게 추정됨, c=계산됨
| 재산 | 값 | 단위 | 에스 |
| 길이 | 70 | mm | 케이 |
| 지름 | 21 | mm | 케이 |
| 용량 | 24.250 | mm³ | 씨 |
| 무게 | 66 | 그램 | 이자형 |
| 전압 | 3.7 | V | 이자형 |
| 요금 | 5000 | mAh | 케이 |
| 용량 | 18.5 | 와트시 | 씨 |
| 에너지 밀도 | 877,5 | Wh/L | 씨 |
| 비에너지 | 322,3 | Wh/kg | 씨 |
| 밀도 | 2,72 | 킬로그램/리터 |
씨 |
![]()
![]()