제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
방전 전류 :: | 20A 30A 60A 80A 100A 120A 150A | 민. 행간 :: | 0.2MM |
---|---|---|---|
보드 두께:: | 10 밀리미터 | 20A 사이즈 :: | 138*102*10mm |
균형으로 :: | 예 | 공통 포트 :: | 예 |
하이 라이트: | 60A Lifepo4 배터리 Bms,12v Lifepo4 배터리 Bms,4S 12v Lifepo4 Bms |
4S 12v 60A UART 통신 단위를 가진 똑똑한 BMS 체계 Lifepo4 건전지 BMS PCM PCB
스마트 BMS 전류 | |||||||||
시리즈 | 배터리 셀 | 현재의 | |||||||
3S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 35A | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A |
4S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 35A | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A |
6S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
7S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
8S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
9S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
10S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
11S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
12S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
13S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
14S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
15S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
16S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
17S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
18S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
19S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
20S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
21S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
22S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
23S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
24S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
25S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
26S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
27S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
28S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
29S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
30S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80 | 100A |
방전 전류 | 60A | 80A | 100A | 120A |
과방전 전류 보호 | 70A | 90A | 110A | 130A |
MOSFET | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
충전 전류 | 40A | 60A | 80A | 100A |
충전 전압 | 14.4V | 14.4 | 14.4V | 14.4V |
과충전 보호 | 균형 전압 |
검출 전압: 3.75±0.03V | Deection 전압: ≥3.4V |
감지 지연 시간: 1000mS | 릴리스 전압:<3.4V |
릴리스 전압:3.6±0.025V | 균형 전류: 50~60mA |
과방전 전압 보호 | 과방전 전류 보호 |
검출 전압: 2.7±0.1V | 검출 전압: 150mV |
감지 지연 시간: 1000mS | 감지 지연 시간: 5mS |
릴리스 전압:2.8±0.1V | 해제 조건: 부하 차단/충전 활성화 |
담당자: sales
전화 번호: +8613410121786
프로그래밍 가능한 BMS 8s 24v 100A, UART 포트가 있는 8s Lifepo4 BMS
7-16S 120A 스마트 BMS 시스템은 Lifepo4 배터리 팩의 과충전을 방지합니다.
330g 무게 LiFePO4 전지 8Ah 10Ah 3.2V 38120 38120S 38120HP
태양광 발전 저장을 위한 재충전용 LiFePO4 전지 26650 3.2v 3200mAh
36v 10ah 18650 리튬 이온 건전지는 세륨/RoHS 증명서를 포장합니다
긴 주기 생활 24v 40ah 리튬 이온 건전지 18650 3.7v 원통 모양